دمشق-سانا
اداره کل سازمان هواشناسی کشور ضمن اعلام وضعیت جوی استان، با صدور یک اطلاعیه، آخرین پیشبینیها از وضعیت آب و هوای کشور را تشریح کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بر اثر نفوذ سامانه پر فشار سطحی همراه با جریان های شمالی غربی در همه طبقات هوا، دما متمایل به افزایش تا بیش از حدود نرمال خود می شود.
در این اطلاعیه آمده است: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی طی ۲۴ ساعت آینده، آسمان استان به طور کلی آفتابی با ظهور برخی از آبرهای پراکنده و وزش باد شمالی غربی بین خفیف و معتدل پیش بینی می شود.
پیش بینی دمای هوا در روزهای :
یک شنبه | دو شنبه | سه شنبه | |
دمشق | 22/8 | 22/8 | 20/7 |
القنيطرة | 17/6 | 17/6 | 15/5 |
درعا | 21/8 | 21/8 | 19/7 |
السويداء | 19/7 | 19/7 | 17/6 |
حمص | 22/5 | 21/5 | 19/4 |
حماة | 24/7 | 23/7 | 21/6 |
الحسكة | 22/5 | 22/5 | 20/4 |
اللاذقية | 21/11 | 21/11 | 19/10 |
طرطوس | 22/12 | 22/12 | 20/11 |
حلب | 20/7 | 20/7 | 18/6 |
ادلب | 19/8 | 19/8 | 17/7 |
دير الزور | 24/9 | 24/9 | 22/8 |
الرقة | 23/7 | 23/7 | 21/6 |
ثناء/نیرمین