دمشق -سانا
اداره کل سازمان هواشناسی کشور با صدور یک اطلاعیه، آخرین پیشبینیها از وضعیت آب و هوای کشور را تشریح کرد.
در این اطلاعیه آمده است: بر اثر نفوذ ضعیف سامانه کم فشار از جنوب همراه با جریان های جنوبی وشرقی در طبقات هوای بالا، دما به افزایش ادامه می دهد و یشتر از حدود نرمال به 3-5 درجه سانتیگراد می شود.
در ادامه اطلاعیه، اداره کل هواشناسی امروز بیش بینی کرد که هوا به طور کلی بهاری بین آفتابی و کمی آبری و خاکی در مناطق جنوبی وشرقی و صحرا خواهد بود..و احتمال بارش در مناطق صحراوی وجود دارد .
وزش باد بی ثبات و جنوبی شرقی وسرعت آن خفیف و دریا مواج خفیف می باشد.
بیش بینی دمای هوا در روزهای:
چهار شنبه | پنج شنبه | جمعه | |
دمشق | 27/12 | 27/13 | 29/14 |
القنيطره | 24/10 | 24/11 | 26/12 |
درعا | 27/12 | 27/13 | 29/14 |
السويداء | 24/13 | 24/12 | 26/13 |
حمص | 26/9 | 26/10 | 28/11 |
حماه | 27/10 | 27/11 | 29/12 |
الحسكه | 27/11 | 27/12 | 29/13 |
اللاذقيه | 23/13 | 23/14 | 25/15 |
طرطوس | 24/13 | 24/14 | 26/15 |
حلب | 25/10 | 25/11 | 26/12 |
ادلب | 26/10 | 26/11 | 27/12 |
دير الزور | 27/12 | 27/13 | 29/14 |
الرقه | 26/10 | 26/11 | 28/12 |
نیرمین/ثناء