دمشق – سانا
بر اثر نفوذ سامانه سرد همراه با جریانهای شمالی غربی نسبتا مرطوب در تمام طبقات بالای هوا ،دمای امروز دمشق متمایل به کاهش می یابد و نزیک از میزان خود خواهد بود .
ادارۀ کل هواشناسی استان دمشق صبح امروز اعلام کرد که آسمان استان امروز 2 نوامبر، به طور کلی صاف تا کمی ابری و از احتمال بارش باران در مناطق شمالی شرقی خبر داد ..ورزش باد بی ثبات و جنوبی غربی خواهد بود
دریا متوسط مواج می شود
بیش بینی دمای هوا در روزهای یک دو شنبه ، چهار شنبه و
پنج شنبه :
دمشق | 22/11 | 21/11 | 22/10 |
القنيطره | 20/9 | 19/9 | 20/8 |
درعا | 23/11 | 22/11 | 23/10 |
السويداء | 20/9 | 19/9 | 20/8 |
حمص | 21/10 | 20/10 | 21/9 |
حماه | 23/11 | 22/11 | 23/10 |
الحسكه | 22/12 | 21/12 | 22/11 |
اللاذقيه | 26 /15 | 25/15 | 26/14 |
طرطوس | 25/17 | 24/17 | 25/16 |
حلب | 22/11 | 21/11 | 22/10 |
ادلب | 21/11 | 20/11 | 21/10 |
دير الزور | 24/13 | 23/13 | 24/12 |
الرقه | 23/11 | 22/11 | 23/10 |
نیرمین خلیل
ثناء الصالح